瀏覽: | |
---|---|
添加時間: | 2018-07-20 17:18:15 |
推薦度(dù): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
一、概述
專門為各種腐蝕性介質的溫度測量產(chǎn)生製造的。根據介質的耐腐蝕(shí)性特性可選擇不同的耐腐蝕材料,有的是針對某種介質的特殊物(wù)理化學性能而專業(yè)研製的特種防腐產品,且根據用戶需要也(yě)可使固定安裝裝置和接(jiē)線盒同樣具有防腐性能,從而達(dá)到全防腐(fǔ)的要求。
采用(yòng)新型防腐材料(liào),外(wài)包覆聚四氟乙烯F46,適用於石油化工各種腐蝕性介質中測(cè)溫。是氯堿行業的專用測溫儀表。
二、產品標準
1、電氣出口(kǒu):M20*1.5,NPT1/2
2、熱響應時間:≤8S
3、防護等級:IP65磨頭
4、隔爆等級:dⅡBT4,dⅡCT5
三、型號及規格
型 號 | 分度號 | 測量範圍℃ | 熱響應時間 | 保護管 | ||
材(cái)料 | D | L*1mm | ||||
WRPF-130G WRP2F-130G | S | 0~1300 | <80S | 3YC52 | Φ16 | 300*150 350*200 400*250 450*300 500*350 550*400 600*450 650*500 750*600 1000*850 |
WRHF-130G WRH2F-130G | R | 0~1300 | ||||
WRRF-130G WRR2F-130G | B | 0~1600 | MoSi2 | |||
WRPF-430G WRP2F-430G | S | 0~1300 | 3YC52 | |||
WRHF-430G WRH2F-430G | R | 0~1300 | ||||
WRRF-430G WRR2F-430G | B | 0~1600 | MoSi2 |
四、保護管材質及選(xuǎn)用
材質 | 使(shǐ)用溫度℃ | 特點及用途 |
1Cr18Ni9Ti | -200~800 | 具(jù)有高溫耐腐蝕,通常作(zuò)為(wéi)一般耐熱鋼使用。 |
304 | -200~800 | 低碳含量,具(jù)有良(liáng)好(hǎo)耐晶間腐蝕(shí)性,通(tōng)常作為一般耐熱鋼使用。 |
316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶(jīng)間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用。 |
316L | -200~750 | 超(chāo)低碳含量,具有良好耐晶耐腐蝕(shí)性,作為耐腐蝕鋼使(shǐ)用。 |
蒙乃爾MonelK500 | -100~700 | 鎳銅合金(jīn),具有良好耐晶耐腐蝕(shí)性(xìng),適用於(yú)強硫酸等腐蝕(shí)性場合。 |
哈氏合金H.Alloy-276 | -100~700 | 具有(yǒu)良好耐晶耐腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用。 |
Incone1600 | -100~1000 | 鎳鉻鐵(tiě)合金(jīn),具有優良的高溫抗氧化性,通常作為(wéi)耐熱鋼使用。 |
310S | -200~1000 | 具有(yǒu)高溫抗(kàng)氧化性,耐腐蝕性通常作為耐熱鋼使用。 |
GH3030 | 0~1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優良(liáng)抗氧化性,耐(nài)腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用。 |
GH3039 | 0~1300 | 鎳基高溫合金鋼,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐(nài)熱鋼使用。 |
高鋁質 | 0~1300 | 工業陶瓷管,具有優良抗氧化性,耐腐(fǔ)蝕性。 |
剛玉管 | 0~1600 | 工(gōng)業陶瓷管,具有(yǒu)優良抗氧化(huà)性,耐腐蝕性。 |
3YC52 | 0~1300 | 高溫合(hé)金,具有優良的抗氧化性,耐腐蝕性,機械性能好,適用於高溫場所。 |
二矽化鉬(mù)MoSi2 | 0~1600 | 具有優良抗氧化性,耐腐蝕性,機械性(xìng)能好,適用於高(gāo)溫場所。 |
